Comité Départemental du Calvados |
|
| NOM | CLUB | Fonction club / Ligue | Grade | BE/BF |
|---|---|---|---|---|
| Philippe MERCIER | Budo Caen | Adhérent | 1er DAN | BF |
| Christophe Marie | MJC Chemin Vert/Caen | Adhérent/Enseignant | 3ème DAN | |
| Thierry Gautier | CAMISA Bayeux | Président | ||
| Didier RAGOT | CAMISA Bayeux | Enseignant | 2ème DAN | BF |
| Arnaud LEROUX | Budo Caen / Luc sur Mer | Secrétaire/Enseignant | 2ème DAN | BF |
| Jacques ROURE | MJC Vire | Enseignant | 4ème DAN | BF |
| Dominique DUDONNE | MJC Lisieux | Adhérente | 1er DAN | |
| Gérard FOULON | MJC Lisieux | Enseignant | 2éme DAN | BF |
| Emeline PERELLE | Budo Caen | Adhérente - Trésoriére | ||
| Michel CARREYOU | MJC Pont L'Evêque | Président MJC | ||
| Michel GAUGAIN | MJC La Prairie | Enseignant | ||
| David CASTRIC | MJC Vire | Adhérent/Enseignant | 2ème DAN | BF |
Carte et accés aux Dojos et lieux de stages du Calvados
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||
Contact : |
Philippe MERCIER |
|
|